<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	>

<channel>
	<title>MediaCluster News-Blog &#187; Internet worldwide</title>
	<atom:link href="http://www.mcnewsblog.de/category/internet-worldwide/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mcnewsblog.de</link>
	<description>Spezialist für Digital Signage, e-kiosk Systeme und Online-Marketing</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Dec 2009 13:56:33 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Update: Internet in Frankreich</title>
		<link>http://www.mcnewsblog.de/2009/10/update-internet-in-frankreich/</link>
		<comments>http://www.mcnewsblog.de/2009/10/update-internet-in-frankreich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 11:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet worldwide]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internetsperren]]></category>
		<category><![CDATA[Internetzensur]]></category>
		<category><![CDATA[worldwide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcnewsblog.de/?p=917</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft size-thumbnail wp-image-987" title="Fahne_Frankreich" src="http://www.mcnewsblog.de/wp-content/uploads/2009/10/Fahne_Frankreich-150x150.gif" alt="Fahne_Frankreich" width="150" height="150" />
 
In Frankreich ist es nun durch den französischen Verfassungsrat angenommen worden - die Sperrung von Internetzugängen für Raubkopierer. Nach einer zweimaligen Abmahnung soll die Verhängung von Geld- als auch von Haftstrafen möglich sein. Die erste Mahnwelle soll im nächsten Jahr anrollen.
________________________________________________
 
 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcnewsblog.de/2009/10/update-internet-in-frankreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<img class="alignleft size-thumbnail wp-image-987" title="Fahne_Frankreich" src="http://www.mcnewsblog.de/wp-content/uploads/2009/10/Fahne_Frankreich-150x150.gif" alt="Fahne_Frankreich" width="150" height="150" />
 
In Frankreich ist es nun durch den französischen Verfassungsrat angenommen worden - die Sperrung von Internetzugängen für Raubkopierer. Nach einer zweimaligen Abmahnung soll die Verhängung von Geld- als auch von Haftstrafen möglich sein. Die erste Mahnwelle soll im nächsten Jahr anrollen.
________________________________________________
 
 

	</item>
		<item>
		<title>Internet in der Tschechischen Republik</title>
		<link>http://www.mcnewsblog.de/2009/10/internet-in-der-tschechischen-republik/</link>
		<comments>http://www.mcnewsblog.de/2009/10/internet-in-der-tschechischen-republik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 11:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet worldwide]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internetnutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Internetsperren]]></category>
		<category><![CDATA[Internetzugang]]></category>
		<category><![CDATA[Tschechische Republik]]></category>
		<category><![CDATA[weltweit]]></category>
		<category><![CDATA[worldwide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcnewsblog.de/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.mcnewsblog.de/wp-content/uploads/2009/10/Fahne-Tschechien_image.jpg" alt="Fahne-Tschechien_image" title="Fahne-Tschechien_image" width="150" height="150" class="alignleft size-full wp-image-1122" />
 
In der Tschechischen Republik sind verhältnismäßig viele Unternehmen, jedoch nur wenige private Haushalte online. In Sachen Haushalte mit Internetzugängen liegt Tschechien unter dem EU-Durchschnitt. Betrachtet man nun die Internetnutzung, ist es so wie vielerorts, wo nur wenige Zugang haben und andere Dienste nur wenig verbreitet sind: es wird gemailt. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcnewsblog.de/2009/10/internet-in-der-tschechischen-republik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<img src="http://www.mcnewsblog.de/wp-content/uploads/2009/10/Fahne-Tschechien_image.jpg" alt="Fahne-Tschechien_image" title="Fahne-Tschechien_image" width="150" height="150" class="alignleft size-full wp-image-1122" />
 
In der Tschechischen Republik sind verhältnismäßig viele Unternehmen, jedoch nur wenige private Haushalte online. In Sachen Haushalte mit Internetzugängen liegt Tschechien unter dem EU-Durchschnitt. Betrachtet man nun die Internetnutzung, ist es so wie vielerorts, wo nur wenige Zugang haben und andere Dienste nur wenig verbreitet sind: es wird gemailt. 
	</item>
		<item>
		<title>Internet in der Türkei</title>
		<link>http://www.mcnewsblog.de/2009/09/internet-in-der-turkei/</link>
		<comments>http://www.mcnewsblog.de/2009/09/internet-in-der-turkei/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 16:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet worldwide]]></category>
		<category><![CDATA[MediaCluster Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internetnutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Internetsperren]]></category>
		<category><![CDATA[Internetzugang]]></category>
		<category><![CDATA[Türkei]]></category>
		<category><![CDATA[weltweit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcnewsblog.de/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcnewsblog.de/2009/09/internet-in-der-turkei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Internet in Dänemark</title>
		<link>http://www.mcnewsblog.de/2009/09/internet-in-danemark/</link>
		<comments>http://www.mcnewsblog.de/2009/09/internet-in-danemark/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 11:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet worldwide]]></category>
		<category><![CDATA[Dänemark]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internetnutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Internetsperren]]></category>
		<category><![CDATA[Internetzugang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcnewsblog.de/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcnewsblog.de/2009/09/internet-in-danemark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Internet in Frankreich</title>
		<link>http://www.mcnewsblog.de/2009/09/internet-in-frankreich/</link>
		<comments>http://www.mcnewsblog.de/2009/09/internet-in-frankreich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 15:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet worldwide]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internetnutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Internetsperren]]></category>
		<category><![CDATA[Internetzugang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcnewsblog.de/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcnewsblog.de/2009/09/internet-in-frankreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Internet in Griechenland</title>
		<link>http://www.mcnewsblog.de/2009/09/internet-in-griechenland/</link>
		<comments>http://www.mcnewsblog.de/2009/09/internet-in-griechenland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 13:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet worldwide]]></category>
		<category><![CDATA[Breitband]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internetzugang]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[weltweit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcnewsblog.de/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcnewsblog.de/2009/09/internet-in-griechenland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Internet in Großbritannien</title>
		<link>http://www.mcnewsblog.de/2009/09/internet-in-grosbritannien/</link>
		<comments>http://www.mcnewsblog.de/2009/09/internet-in-grosbritannien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 11:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet worldwide]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Breitband]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internetzugang]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[weltweit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcnewsblog.de/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcnewsblog.de/2009/09/internet-in-grosbritannien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
	</channel>
</rss>
