<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	>

<channel>
	<title>MediaCluster News-Blog &#187; Digital Signage / eKiosk</title>
	<atom:link href="http://www.mcnewsblog.de/category/allgemein/digital-signage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mcnewsblog.de</link>
	<description>Spezialist für Digital Signage, e-kiosk Systeme und Online-Marketing</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Dec 2009 13:56:33 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Cityinfo 2.0 &#8211; MediaCluster launcht neues Digital Signage Stadtinfosystem in Ludwigsburg</title>
		<link>http://www.mcnewsblog.de/2009/10/cityinfo-2-0-mediacluster-launcht-neues-digital-signage-stadtinfosystem-in-ludwigsburg/</link>
		<comments>http://www.mcnewsblog.de/2009/10/cityinfo-2-0-mediacluster-launcht-neues-digital-signage-stadtinfosystem-in-ludwigsburg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 11:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Signage / eKiosk]]></category>
		<category><![CDATA[MediaCluster Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Cityinfo]]></category>
		<category><![CDATA[DigitalSignage]]></category>
		<category><![CDATA[mediacluster]]></category>
		<category><![CDATA[stadtinformationssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Stelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcnewsblog.de/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft size-full wp-image-1021" title="cityinfo_2-0_terminal_" src="http://www.mcnewsblog.de/wp-content/uploads/2009/10/cityinfo_2-0_terminal_.jpg" alt="cityinfo_2-0_terminal_" width="150" height="150" />
 
Die schwäbische Barockstadt Ludwigsburg zählt zu den modernsten der Region. Bereits seit 2004 hatten Touristen und Bürger die Möglichkeit, sowohl Informationen über Sehenswürdigkeiten, Hotellerie und Gastronomie, als auch die Öffnungszeiten der Ämter oder Fahrplanauskünfte an interaktiven Cityinfo-Terminals in der Innenstadt abzufragen. 
 
Nun kommt InteractiveCity 2.0 - mit neuen Digital Signage Stelen und neuer Software-Anwendung, inkl. Social Media Anbindung.

________________________________________________

 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcnewsblog.de/2009/10/cityinfo-2-0-mediacluster-launcht-neues-digital-signage-stadtinfosystem-in-ludwigsburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<img class="alignleft size-full wp-image-1021" title="cityinfo_2-0_terminal_" src="http://www.mcnewsblog.de/wp-content/uploads/2009/10/cityinfo_2-0_terminal_.jpg" alt="cityinfo_2-0_terminal_" width="150" height="150" />
 
Die schwäbische Barockstadt Ludwigsburg zählt zu den modernsten der Region. Bereits seit 2004 hatten Touristen und Bürger die Möglichkeit, sowohl Informationen über Sehenswürdigkeiten, Hotellerie und Gastronomie, als auch die Öffnungszeiten der Ämter oder Fahrplanauskünfte an interaktiven Cityinfo-Terminals in der Innenstadt abzufragen. 
 
Nun kommt InteractiveCity 2.0 - mit neuen Digital Signage Stelen und neuer Software-Anwendung, inkl. Social Media Anbindung.

________________________________________________

 

	</item>
		<item>
		<title>Barrierefreie Surfstation im Mehrgenerationenhaus</title>
		<link>http://www.mcnewsblog.de/2009/09/barrierefreie-surfstation-im-mehrgenerationenhaus/</link>
		<comments>http://www.mcnewsblog.de/2009/09/barrierefreie-surfstation-im-mehrgenerationenhaus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 10:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Signage / eKiosk]]></category>
		<category><![CDATA[MediaCluster Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[barrierefrei]]></category>
		<category><![CDATA[eKiosk]]></category>
		<category><![CDATA[Surfstation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcnewsblog.de/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcnewsblog.de/2009/09/barrierefreie-surfstation-im-mehrgenerationenhaus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Gerichtssaal Management System</title>
		<link>http://www.mcnewsblog.de/2009/07/gerichtssaal-management-system/</link>
		<comments>http://www.mcnewsblog.de/2009/07/gerichtssaal-management-system/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 13:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Signage / eKiosk]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[MediaCluster Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[gericht]]></category>
		<category><![CDATA[gerichtssaal-management]]></category>
		<category><![CDATA[mediacluster]]></category>
		<category><![CDATA[signage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcnewsblog.de/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcnewsblog.de/2009/07/gerichtssaal-management-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Interactive City &#8211; MediaCluster Gmbh</title>
		<link>http://www.mcnewsblog.de/2009/07/interactive-city-mediacluster-gmbh/</link>
		<comments>http://www.mcnewsblog.de/2009/07/interactive-city-mediacluster-gmbh/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 13:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Signage / eKiosk]]></category>
		<category><![CDATA[MediaCluster Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[city]]></category>
		<category><![CDATA[eKiosk]]></category>
		<category><![CDATA[info]]></category>
		<category><![CDATA[interactive]]></category>
		<category><![CDATA[leitsystem]]></category>
		<category><![CDATA[mediacluster]]></category>
		<category><![CDATA[outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[stadtinformationssystem]]></category>
		<category><![CDATA[terminal]]></category>
		<category><![CDATA[touristinfo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcnewsblog.de/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcnewsblog.de/2009/07/interactive-city-mediacluster-gmbh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Digital Signage Showroom in Ludwigsburg</title>
		<link>http://www.mcnewsblog.de/2009/07/digital-signage-showroom-in-ludwigsburg/</link>
		<comments>http://www.mcnewsblog.de/2009/07/digital-signage-showroom-in-ludwigsburg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 13:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Signage / eKiosk]]></category>
		<category><![CDATA[MediaCluster Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[begrüßungssystem]]></category>
		<category><![CDATA[beschilderung]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[door]]></category>
		<category><![CDATA[gebäudeleitsystem]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[showroom]]></category>
		<category><![CDATA[signage]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[vorführung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcnewsblog.de/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcnewsblog.de/2009/07/digital-signage-showroom-in-ludwigsburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Digital Signage Expo Essen 2009</title>
		<link>http://www.mcnewsblog.de/2009/06/digital-signage-expo-essen-2009/</link>
		<comments>http://www.mcnewsblog.de/2009/06/digital-signage-expo-essen-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 15:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Signage / eKiosk]]></category>
		<category><![CDATA[MediaCluster Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Award]]></category>
		<category><![CDATA[Expo]]></category>
		<category><![CDATA[Gerichtssaalmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[mediacluster]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[POPAI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcnewsblog.de/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcnewsblog.de/2009/06/digital-signage-expo-essen-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Digitales Gerichtssystem made by MediaCluster</title>
		<link>http://www.mcnewsblog.de/2009/06/digitales-gerichtssystem-made-by-mediacluster/</link>
		<comments>http://www.mcnewsblog.de/2009/06/digitales-gerichtssystem-made-by-mediacluster/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 09:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Signage / eKiosk]]></category>
		<category><![CDATA[MediaCluster Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gerichtssaalmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[LAG]]></category>
		<category><![CDATA[mediacluster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcnewsblog.de/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcnewsblog.de/2009/06/digitales-gerichtssystem-made-by-mediacluster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
	</item>
	</channel>
</rss>
